ОТЧЕТ о проведении в 2017\2018 учебном году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МОУ «СОШ № 10» п. Светлогорск
Таблица №1 Количество участников школьного этапа
(обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз)
| Всего участников | % от общего количества учащихся | Количество участников: | |||||||||||||
| 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |||||||||
| Всего участников | Всего обучающихся | Всего участников | Всего обучающихся | Всего участников | Всего обучающихся | Всего участников | Всего обучающихся | Всего участников | Всего обучающихся | Всего участников | Всего обучающихся | Всего участников | Всего обучающихся | ||
| 26 | 36% | 7 | 12 | 3 | 9 | 4 | 16 | 3 | 9 | 0 | 10 | 6 | 10 | 3 | 5 | 
Таблица №2 Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам
| Предмет | Всего | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | Количество победителей | Количество призеров | |||||||
| Всего участников* | Всего обучающихся* | Всего участников* | Всего обучающихся* | Всего участников* | Всего обучающихся* | Всего участников* | Всего обучающихся* | Всего участников* | Всего обучающихся* | Всего участников* | Всего обучающихся* | Всего участников* | Всего обучающихся* | ||||
| Английский язык | 9 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 7 | 2 | 
| Биология | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 
| Литература | 5 | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| Математика | 18 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 16 | 3 | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 11 | 7 | 
| Русский язык | 11 | 5 | 12 | 3 | 9 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 9 | 2 | 
| информатика | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 16 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 
| география | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| химия | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 
| Итого: | 52 | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 | 16 | 5 | 9 | 0 | 10 | 13 | 10 | 3 | 5 | 37 | 15 | 
*Всего участников (обучающихся) по данному предмету.
Руководитель ОУ ____________________________________ Макарова Галина Валентиновна
(подпись) (ФИО)










